|
Produktdetails:
|
| Umformgeschwindigkeit: | 25–40 m/min (Hochgeschwindigkeitsmodus) | Hauptmotorleistung: | 15 kW, 380V/50Hz 3-phasig |
|---|---|---|---|
| Rollenmaterial: | GCR15-Lagerstahl, hartverchromt, HRC 60-64 | Rollenstationen: | 20 Stationen, 85 mm Wellendurchmesser |
| Rahmenstruktur: | Monoblock aus geschweißtem Stahl, 25 mm Wandstärke, CNC-gefräste Basis | Schneidsystem: | Servobetriebene fliegende Schere, Hochgeschwindigkeits-Hartmetallklinge |
| Toleranz schneiden: | ±0,5 mm Längengenauigkeit | Kontrollsystem: | Siemens S7-1200 SPS mit 12-Zoll-HMI, fernüberwachungsfähig |
| Stapelndes Selbstsystem: | Pneumatischer automatischer Stapler, maximale Stapelhöhe 1200 mm, 6 m Blattlänge | Geeignetes Material: | Verzinkter Stahl, PPGI, Aluminium, Zinkalum, 0,3–1,2 mm |
| Spulenbreite: | 1500 mm (Standard) | Defiler -Kapazität: | 10 Tonnen (hydraulischer Ausbau mit Doppelarmunterstützung) |
| Maschinengewicht: | Ca. 14 Tonnen | Fertigungsstraßelänge: | 22 m komplette Linie (Abhaspel + Richten + Formen + Schneiden + Stapeln) |
| Toleranz schneiden: | ±0,5 mm Längengenauigkeit | ||
| Hervorheben: | Automatische Rollenformmaschine für Metalldecken,Hochgeschwindigkeits-Metalldachmaschine,Maschine zur Verformung von Rollen im Großbau |
||
DieLC-MR-PRO-1500 Hochgeschwindigkeits-automatische Rollenformmaschine für MetalldeckenLieferungen bis zu40 Meter pro Minutevon präzise geformten Dachplatten mit integriertem automatischem Stapeln und servo-getriebenem Fliegerscheren.Entwickelt für große Bauunternehmer und spezielle Dachmaterialhersteller, die große Infrastrukturprojekte in Südostasien liefern, verwandelt diese Produktionslinie das Hochvolumen-Dachbauwerk aus einem arbeitsintensiven Engpass in einen gestrafften Ein-Betriebsprozess. Mit GCR15-Lagerwalzen, einem Siemens S7-1200-PLC,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, bietet der LC-MR-PRO-1500 die Durchsatzleistung, Konsistenz und Betriebszeit, die für Stadiondächer, Industrieparks und Wohnstädte erforderlich sind.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geschwindigkeit der Formung | 25 ̊40 m/min (VFD-gesteuert, Geschwindigkeit je Material vorgegeben) |
| Hauptmotorleistung | 15 kW, 380V/50Hz dreiphasig (440V/60Hz verfügbar) |
| Material und Härte der Walzen | GCR15 Lagerstahl (SUJ2), hartchromiert, HRC 60 ∼64 |
| Rollstationen | 20 Stationen, 85 mm Schachtdurchmesser, doppelte Lagerstütze |
| Bau des Rahmens | Monoblockgeschweißte Stahlplatte, 25 mm Wand, CNC-bearbeitet |
| Schneidsystem und Toleranz | Servo-Flugschere, Karbidblatt, Genauigkeit ±0,5 mm |
| Materialbereich | Galvanisierter Stahl / PPGI / Aluminium / Zinkaluminium, 0,31,2 mm |
| Spulenbreite und Decoiler | 1,500 mm std; hydraulische Ausdehnung von 10 Tonnen mit Schleifensteuerung |
| Ausgleichsstation | 7-walzige Präzisionsniveller mit unabhängiger Abstandsregelung |
| Auto-Stacker | Pneumatisch, maximaler Stapel 1200 mm, Blechlänge 1,56 m |
| Steuerungssystem | Siemens S7-1200 PLC, 12-Zoll-HMI, Batch-MGMT, Fernüberwachung bereit |
| Linienabmessungen (L × W × H) | 22,000 × 2,500 × 1,800 mm (ganze Linie) |
| Gesamtgewicht und Leistung | Ungefähr 14 Tonnen; 28 kW installiert, 380 V 3-Phasen |
Die LC-MR-PRO-1500 ist speziell für die Großinfrastruktur und die kommerzielle Dachdeckung in Südostasien entwickelt worden:
Kompatibel mit galvanisiertem Stahl nach JIS G3302, Zinkaluminium nach ASTM A792 und lokal hergestelltem PPGI aller wichtigen ASEAN-Spulenlieferanten.
Verpackung und QualitätssicherungJeder LC-MR-PRO-1500 vollendet eine3-tägige Fabrik-Akzeptanzprüfung(FAT) einschließlich einer kontinuierlichen 48-stündigen Produktionsprüfung mit Qualitätsprobenahme alle 2 Stunden.Die komplette Linie wird in logische Module (Decoiler) zerlegt., Nivellierer, Formgerät, Schiefer, Autostäcker, Förderer) für den Containerschiffverkehr.in zwei 40 Fuß hohen Kubikcontainern an maßgeschneiderten Stahlbecken befestigt.
Mit jeder Maschine enthalten:umfassendes Werkzeugpaket mit Drehmomentschlüsseln und Ausrichtungsanlagen, Zweijahresbestand an kritischen Ersatzteilen (Rollen, Klingen, Sensoren, Gürtel, PLC-Rückhaltemodul, HMI-Ersatzbildschirm),vollständige technische Dokumentation in englischer Sprache, Bahasa Indonesia und Vietnamesisch, USB-Laufwerk mit kompletter Einrichtungs- und Wartungsvideothek und Ersatzteilkatalog mit Bestellcodes.
Ansprechpartner: Ms. lily
Telefon: 0086-13819180332/0086-18969951686
Faxen: 86-571-82270032